Lista 44 najbardziej stresujących sytuacji życiowych
Dwóch psychiatrów badających zjawisko stresu – Thomas Holmes i Richard Rahe – stworzyło listę różnorodnych wydarzeń życiowych. Każdemu wydarzeniu przypisali konkretną ilość jednostek stresowych.
Na pierwszym miejscu, jako najbardziej traumatyczna sytuacja, znalazła się śmierć małżonka (chociaż moim zdaniem, ex aequo na pierwszym miejscu powinna znajdować się śmierć dziecka). Zdaniem autorów istnieje istotna statystycznie zależność między siłą stresora, a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę. Jeśli łączna siła stresorów wynosi:
- 150 – 199 punktów, prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 kolejnych lat wynosi 37%
- 200 – 299 punktów, prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 kolejnych lat wynosi 51%
- powyżej 300 punktów, prawdopodobieństwo zachorowania w ciągu 2 kolejnych lat wynosi 79%
Wydarzenie | Ilość punktów | |
1 | Śmierć współmałżonka | 100 |
2 | Rozwód | 73 |
3 | Separacja lub rozstanie | 65 |
4 | Pobyt w więzieniu | 63 |
5 | Śmierć bliskiego członka rodziny | 63 |
6 | Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała | 53 |
7 | 50 | |
8 | bezrobocie | 47 |
9 | 45 | |
10 | Przejście na emeryturę | 45 |
11 | Znacząca zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny | 44 |
12 | 40 | |
13 | 39 | |
14 | Pojawienie się nowego członka rodziny | 39 |
15 | 39 | |
16 | Zmiana statusu finansowego | 38 |
17 | 37 | |
18 | Zmiana stanowiska pracy | 35 |
19 | Konflikty w rodzinie | 35 |
20 | 30 | |
21 | 30 | |
22 | Napad, kradzież, włamanie | 30 |
23 | Awans w pracy lub degradacja stanowiska | 29 |
24 | Syn/córka opuszcza dom rodzinny | 29 |
25 | Kłopoty z teściową / teściem | 29 |
26 | 28 | |
27 | 26 | |
28 | 26 | |
29 | Znacząca zmiana warunków życia | 25 |
30 | Znacząca zmiana nawyków osobistych np. jedzeniowych | 24 |
31 | 23 | |
32 | 20 | |
33 | 20 | |
34 | 20 | |
35 | Znacząca zmiana rozrywek | 19 |
36 | Znacząca zmiana aktywności religijnych | 19 |
37 | Znacząca zmiana kontaktów towarzyskich | 18 |
38 | Niewielka pożyczka | 18 |
39 | Znacząca zmiana przyzwyczajeń dotyczących snu. | 16 |
40 | Znacząca zmiana dotycząca kontaktów z rodziną | 15 |
41 | Znacząca zmiana sposobu odżywiania się | 15 |
42 | Urlop | 13 |
43 | Święta spędzone z rodziną | 12 |
44 | Niewielkie wykroczenie prawne | 11 |
Dodaj komentarz
Chcesz się przyłączyć do dyskusji?Feel free to contribute!